Ons huis is te huur gedurende het gehele jaar. In principe hanteren we een standaard verhuurprijs van € 470,= per week. In deze prijs is het elektriciteitsverbruik gelimiteerd op een gemiddeld verbruik van een gezin met 2 kinderen. Tevens is de prijs exclusief schoonmaakkosten, maar als u het schoon en netjes achterlaat brengen we hiervoor niets in rekening.
Voor het (onbeperkt) gebruik van de buiten-sauna rekenen wij een vergoeding van €30,= per week. Buiten het hoogseizoen gelden gereduceerde tarieven. Voor verdere details dient u contact met ons op te nemen.
Zie onderstaande lijst voor de beschikbare weken.
| April |
| z | m | d | w | d | v | z |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Mei |
| z | m | d | w | d | v | z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Juni |
| z | m | d | w | d | v | z |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 29 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Juli |
| z | m | d | w | d | v | z |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Augustus |
| z | m | d | w | d | v | z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| September |
| z | m | d | w | d | v | z |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Oktober |
| z | m | d | w | d | v | z |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| | Gereserveerd |
| Beschikbaar |
Verhuur per week
Wisseldag op zaterdag
Andere perioden in overleg |
|
Is ons huis verhuurd in de door u gewenste periode, neem dan eens een kijkje op de volgende website
http://www.wellnessbungalow.nl/